Autostrada A1 w Polska
Zjazdy z autostrad
Autostrada A1 - Autostrada Bursztynowa
Autostrada Bursztynowa
Gdañsk - Gorzyczki, CZ border
Pasy ruchu | Zjazd-km | Kierunek CZ border (Czytaj w dół) | Kierunek Gdañsk (Odczyt w górę) | Droga poślizgu | Uwagi | Również jak | |||
|
Droga ekspresowa | S6E75 | Go to S6 | ||||||
|
1 | Rusocin (Pruszcz Gdañski) | 6226 | E75 | |||||
|
PPO Rusocin | Toll station | E75 | ||||||
|
6 | MOP Kleszczewko | MOP Kleszczewko | E75 | |||||
|
17 | Stanis³awie (Tczew) | 224 | Toll | E75 | ||||
|
25 | Swaro¿yn | 22 | Toll | E75 | ||||
|
38 | Pelplin | 229 | Toll | E75 | ||||
|
MOP Olsze | MOP Olsze | E75 | ||||||
|
63 | Kopytkowo (Gniew) | 231 | Toll | E75 | ||||
|
69 | MOP Gajewo | MOP Gajewo | E75 | |||||
|
75 | Warlubie | 214 | Toll | E75 | ||||
|
89 | Nowe Marzy | 591future S5E261 | Go to S5, Toll | E75 | ||||
|
Most Wis³a 1603m | E75 | |||||||
|
97 | Grudzi¹dz | 95 | Toll | E75 | ||||
|
107 | MOP Malankowo | MOP Malankowo | E75 | |||||
|
113 | Lisewo (W¹brzeŸno) | 548 | Toll | E75 | ||||
|
117 | MOP Drzankowo | MOP Drzankowo | E75 | |||||
|
122 | DŸwierzno (Che³m¿a) | 551 | Toll, Planned IC | E75 | ||||
|
130 | MOP Nowy Dwór | MOP Nowy Dwór | E75 | |||||
|
136 | Turzno (Toruñ Pó³noc) | 96 | Toll | E75 | ||||
|
80 | E75 | |||||||
|
142 | Lubicz (Toruñ Wschód) | 1080 future S10 | Toll | E75 | ||||
|
Most Struga Lubicka 178m | S10E75 | |||||||
|
146 | MOP Nowa Wieœ | MOP Nowa Wieœ | S10E75 | |||||
|
PPO Nowa Wieœ | Toll station | S10E75 | ||||||
|
Most Drwêca 110m | S10E75 | |||||||
|
Most Armii Krajowej (Wis³a) 958m | S10E75 | |||||||
|
152 | Czerniewice (Toruñ Po³udnie) | S10 | Go to S10 | E75 | ||||
|
160 | MOP Ot³oczyn Zachód | MOP Ot³oczyn Wschód | E75 | |||||
|
165 | Ciechocinek | 266 | E75 | |||||
|
178 | MOP Ka³êczynek Zachód | MOP Ka³êczynek Wschód | E75 | |||||
|
186 | W³oc³awek Pó³noc | 252 | E75 | |||||
|
191 | MOP Machnacz Pó³noc | E75 | ||||||
|
192 | MOP Machnacz Po³udnie | E75 | ||||||
|
196 | W³oc³awek Zachód | 62 | E75 | |||||
|
203 | MOP Ludwinowo Zachód | MOP Ludwinowo Wschód | E75 | |||||
|
216 | Kowal | 91 | E75 | |||||
|
220 | MOP Lubieñ Zachód | E75 | ||||||
|
220 | MOP Lubieñ Wschód | E75 | ||||||
|
240 | MOP Strzelce Po³udnie | MOP Strzelce Pó³noc | E75 | |||||
|
247 | Kutno Pó³noc | 60 | E75 | |||||
|
256 | Kutno Wschód | 92 | IC U/C, open 03/2015 | E75 | ||||
|
260 | MOP Krzy¿anów Zachód | MOP Krzy¿anów Wschód | Planned Rest area in dir. Gdañsk | E75 | ||||
|
272 | Pi¹tek | 703 | E75 | |||||
|
280 | MOP G³owno | MOP G³owno | E75 | |||||
|
293 | £ódŸ Pó³noc | A2E30 | Go to A2 | |||||
|
299 | MOP Skoszewy Zachód | MOP Skoszewy Wschód | U/C, open 08/2016 | E75 | ||||
|
306 | Brzeziny | 72 | U/C, open 08/2016 | E75 | ||||
|
312 | £ódŸ Wschód | 713 | U/C, open 08/2016 | E75 | ||||
|
316 | MOP Wiœniowa Góra | MOP Wiœniowa Góra | U/C, open 08/2016 | E75 | ||||
|
319 | Romanów | 714 | U/C, open 08/2016 | E75 | ||||
|
323 | £ódŸ Po³udnie | S8 | Go to S8 West, IC U/C, open 08/2016 | E75 | ||||
|
1E758 E6712 | ||||||||
|
334 | Tuszyn | 12 91 | Toll, U/C, open 08/2016 | E75S8 E67 | ||||
|
343 | PPO Papie¿e | Planned toll station | E75S8 E67 | |||||
|
347 | Piotrków (Piotrków Trybunalski Zachód) | S8E6774 | Go to S8 East | E75 | ||||
|
|
|
- | 74E75 | |||||
|
|
|
350 | Be³chatów (Piotrków Tryb. Po³udnie) | 74 | E75 | |||
|
1E75 | - | |||||||
|
353 | MOP Karga³ Las | Planned | E75 | |||||
|
Rokszyce | S12 | Go to S12, Planned | E75 | |||||
|
358 | MOP Wola Krzysztoporska | MOP Siomki | Planned | E75 | ||||
|
360 | PPO Je¿ów | Planned toll station | E75 | |||||
|
372 | MOP Danielów | Planned | E75 | |||||
|
375 | Kamieñsk | 484 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
379 | MOP Wojciechów | Planned | E75 | |||||
|
388 | MOP Stobiecko Zachód | MOP Stobiecko Wschód | Planned | E75 | ||||
|
391 | Radomsko | 42 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
403 | MOP Wik³ów Zachód | Planned | E75 | |||||
|
404 | MOP Wik³ów Wschód | Planned | E75 | |||||
|
414 | Mykanów | Toll, Planned | E75 | |||||
|
418 | Czêstochowa Pó³noc | 1 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
420 | MOP Wierzchowisko Zachód | MOP Wierzchowisko Wschód | Planned | E75 | ||||
|
428 | Czêstochowa Jasna Góra | 43 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
433 | MOP Gorzelanka | MOP Gorzelanka | Planned | E75 | ||||
|
437 | Blachownia | 46 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
441 | Czêstochowa Po³udnie | 908 | Toll, Planned | E75 | ||||
|
445 | PPO Nierada | Temporary toll station, Planned | E75 | |||||
|
448 | MOP Starcza | MOP Starcza | Planned | E75 | ||||
|
458 | WoŸniki | 789 | Planned | E75 | ||||
|
461 | MOP WoŸniki | MOP WoŸniki | Planned | E75 | ||||
|
472 | PPO O¿arowice | Toll station, Planned | E75 | |||||
|
Tunel Pyrzowice 120m | Tunel Pyrzowice 120m | Planned | E75 | |||||
|
475 | Pyrzowice | S1E75S11 | Go to S1, Go to S11, Planned Toll | |||||
|
482 | MOP Dobieszowice | MOP Dobieszowice | ||||||
|
|
|
489 | Piekary Œl¹skie | 911 | Planned Toll | |||
|
492 | Bytom | 11 | Planned Toll | |||||
|
502 | Zabrze Pó³noc | 7894 | Planned Toll | |||||
|
|
|
504 | MOP Wieszowa | MOP Wieszowa | ||||
|
|
|
507 | Zabrze Zachód | 78 | Planned Toll | |||
|
509 | PPO Czekanów | Planned Toll station | ||||||
|
|
|
512 | Gliwice Wschód | 88 | Go to DK88 | |||
|
|
|
Estakada 1663m | ||||||
2-3 | 3-2 |
|
|||||||
2-3 | 3-2 |
|
516 | Gliwice Soœnica | 902 | Go to DTŒ | |||
2-3 | 3-2 |
|
518 | Gliwice Soœnica | 44 | ||||
2-3 | 3-2 |
|
518 | Gliwice Soœnica | A4E40 | Go to A4 | |||
2-3 | 3-2 |
|
|||||||
|
521 | PPO Gliwice | Planned toll station | ||||||
|
|
|
523 | Knurów | 921 | Planned Toll | |||
|
|
|
Estakada Moczury 824m | ||||||
|
|
|
526 | MOP Knurów Zachód | MOP Knurów Wschód | ||||
|
|
|
530 | Czerwionka-Leszczyny, Dêbieñsko | Planned Toll | ||||
|
|
|
534 | Rybnik | 925 | Planned Toll | |||
2-2 | 3-1 |
|
|||||||
1-2 | 3-1 |
|
541 | MOP Rowieñ Zachód | MOP Rowieñ Wschód | ||||
1-2 | 3-1 |
|
542 | ¯ory | 935 | Planned Toll | |||
1-2 | 2-1 |
|
|||||||
|
549 | ¯ory, Œwierklany | 932 | Planned Toll | |||||
|
556 | Wodzis³aw Œl¹ski, Mszana | 933 | Planned Toll | |||||
|
558 | MOP Mszana | MOP Mszana | Planned Rest area in dir. Gdañsk | |||||
|
562 | PPO Godów | Planned Toll station | ||||||
|
565 | Gorzyce | |||||||
|
Czech Republic - Èeská republika | Poland - Polska | State border | ||||||
CZ | Brnìnská dálnice |
|
Go to D1 |