Autostrada A2 w Polska
Zjazdy z autostrad
Autostrada A2 - Autostrada Wolnoœci
Autostrada Wolnoœci
D border, Œwiecko - Warszawa - Kukuryki, BY border
Pasy ruchu | Zjazd-km | Kierunek BY border (Czytaj w dół) | Kierunek D border (Odczyt w górę) | Droga poślizgu | Uwagi | Również jak | |||
D | Autobahn |
|
Go to A12 | E30 | |||||
|
Poland - Polska | Germany - Deutschland | State border | E30 | |||||
|
Most Odra / Oderbrücke 556m | Signed as DK2 now | E30 | ||||||
|
MOP Œwiecko | Signed as DK2 now | E30 | ||||||
|
2 | S³ubice, Œwiecko | 29 | Signed as DK2 now | E30 | ||||
|
5 | MOP Sosna | MOP Gnilec | E30 | |||||
|
21 | Rzepin | 92 | E30 | |||||
|
22 | PPO Tarnawa | Toll station | E30 | |||||
|
35 | Torzym | 138 | Toll | E30 | ||||
|
40 | MOP Koryta | MOP Walewice | E30 | |||||
|
51 | £agów | 92 | Toll, Planned IC | E30 | ||||
|
58 | MOP Romanówek | MOP Zagaje | Planned rest area | E30 | ||||
|
68 | Jordanowo | S3E65 | Go to S3, Toll | E30 | ||||
|
S3E65 | E30 | |||||||
|
76 | Myszêcin | 92 | Toll, Planned IC | E30 | ||||
|
85 | MOP Rogoziniec | MOP Chociszewo | E30 | |||||
|
91 | Trzciel | Toll | E30 | |||||
|
107 | Nowy Tomyœl | 305 | Toll | E30 | ||||
|
114 | MOP Kozielaski | MOP Wytomyœl | E30 | |||||
|
134 | MOP Zalesie | MOP Sêdzinko | E30 | |||||
|
140 | Buk | 307 | Toll | E30 | ||||
|
151 | MOP Konarzewo | MOP Dopiewiec | E30 | |||||
|
152 | PPO Go³uski | Toll station | E30 | |||||
|
S11 | E30 | |||||||
|
153 | Poznañ Zachód | S5E261S11 | Go to S5, Go to S11 | E30 | ||||
|
155 | Poznañ Komorniki | 5E261 | Go to DK5 | E30S11 | ||||
|
Tunel Dêbina 130m | Tunel Dêbina 130m | E30S5E261S11 | ||||||
|
159 | Poznañ Luboñ | 430 | E30S5E261S11 | |||||
|
Most Lucjana Ballenstaedta (Warta) 306m | E30S5E261S11 | |||||||
|
170 | Poznañ Krzesiny | S11 | Go to S11, Go to Trasa Katowicka | E30S5E261 | ||||
|
177 | MOP Krzy¿owniki | MOP Tulce | E30S5E261 | |||||
|
180 | Poznañ Wschód | S5E261 | Go to S5 | E30 | ||||
|
182 | PPO Nagradowice | Toll station | E30 | |||||
|
200 | MOP Targowa Górka | MOP Chwa³szyce | E30 | |||||
|
208 | Wrzeœnia | 92 | E30 | |||||
|
216 | MOP Gozdowo | MOP So³eczno | E30 | |||||
|
226 | MOP Skarboszewo | E30 | ||||||
|
229 | S³upca | 466 | E30 | |||||
|
237 | MOP L¹dek | E30 | ||||||
|
239 | PPO L¹dek | Toll station | E30 | |||||
|
243 | Golina | 467 | E30 | |||||
|
Most Warta 293m | E30 | |||||||
|
251 | MOP Osiecza | MOP Osiecza | E30 | |||||
|
257 | Mod³a (Konin Zachód) | 25 | - | E30 | ||||
|
262 | Konin Wschód | 72 | E30 | |||||
|
264 | PPO ¯d¿ary | Toll station | E30 | |||||
|
274 | MOP Leonia | MOP Kuny | E30 | |||||
|
286 | Ko³o | 470 | Toll | E30 | ||||
|
287 | MOP £êka | MOP Police | E30 | |||||
|
Most Warta | E30 | |||||||
|
297 | MOP Cichmiana | MOP Sobótka | E30 | |||||
|
303 | D¹bie | 473 | Toll | E30 | ||||
|
308 | MOP Zaborów | MOP Kozanki | E30 | |||||
|
320 | Poddêbice, Wartkowice | 703 | Toll | E30 | ||||
|
331 | MOP Chrz¹stów | MOP Chrz¹stów | - | E30 | ||||
|
343 | Zgierz, Emilia | S14 | Go to S14, Planned IC | E30 | ||||
|
343 | Zgierz, Emilia | 91 future S14 | IC to be reconstructed, Toll | E30 | ||||
|
347 | MOP Ciosny | MOP Ciosny | - | E30 | ||||
|
350 | Zgierz | 702 | Toll | E30 | ||||
|
358 | PPO Stryków | Toll stadion to be cancelled | E30 | |||||
|
361 | £ódŸ, Stryków | 1 E75 14 71 | Toll | E30 | ||||
|
|
|
363 | £ódŸ Pó³noc | A1E75 | Go to A1 | E30 | ||
|
369 | MOP Niesu³ków | MOP Nowostawy | E30 | |||||
|
385 | £owicz | 704 | Planned Toll | E30 | ||||
|
394 | MOP Polesie | MOP Parma | E30 | |||||
|
398 | Skierniewice | 70 | Planned Toll | E30 | ||||
|
411 | MOP Mogi³y | MOP Bolimów | E30 | |||||
|
420 | Wiskitki | 50 | Planned Toll | E30 | ||||
|
427 | MOP Baranów | MOP Baranów | E30 | |||||
|
439 | Grodzisk Mazowiecki | 579 | Planned Toll | E30 | ||||
|
443 | MOP Brwinów | MOP Brwinów | E30 | |||||
|
447 | PPO Pruszków | Planned Toll station | E30 | |||||
|
451 | Pruszków | 718 | E30 | |||||
|
|
|
E30 | ||||||
|
456 | Konotopa |
S2E30 S8E67E77 |
Go to S2, Go to S8 | |||||
|
488 | Majdan |
S2E30 S17E372 |
Go to S2, Go to S17, Planned | |||||
|
494 | Warszawa Wschód | 2 | Planned | E30 | ||||
|
497 | PPO Aleksandrówka | Toll station, Planned | E30 | |||||
|
501 | MOP Kobierne | MOP Rysie | Planned | E30 | ||||
|
Choszczówka Stojecka | 2E3092 | |||||||
|
(524) | Miñsk Mazowiecki | 50 | Planned Toll | E30 | ||||
|
(532) | Janów | Planned Toll | E30 | |||||
|
(537) | MOP Jêdrzejów | MOP Moczyd³a | E30 | |||||
|
(541) | Ka³uszyn | 2E3092 | Planned Toll | |||||
|
532 | Groszki | 2 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
547 | MOP Tymianka | Planned | E30 | |||||
|
548 | MOP Broszków | Planned | E30 | |||||
|
552 | Siedlce, Grêzów | 2 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
559 | Siedlce, Swoboda | 803 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
569 | Siedlce, Borki | 2 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
575 | MOP Choja | MOP Choja | Planned | E30 | ||||
|
591 | MOP Wesó³ka | MOP Wesó³ka | Planned | E30 | ||||
|
597 | £ukowisko | 19 future S19 | Go to S19, Toll, Planned | E30 | ||||
|
615 | MOP Sitnik | MOP £ukowce | Planned | E30 | ||||
|
624 | Bia³a Podlaska | 811 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
641 | MOP Lachówka | MOP Kijowiec | Planned | E30 | ||||
|
647 | PPO Dobryñ | Toll station, Planned | E30 | |||||
|
650 | Dobryñ | 68 | Planned | E30 | ||||
|
656 | Przejœcie graniczne Kukuryki | Border crossing | E30 | |||||
|
Belarus - Беларусь | Poland - Polska | State border | E30 | |||||
BY | Автомагістраль (Avtomagistral') | M1 | Go to M1 | E30 |