Czas jazdy  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Brasília 1 0:37 0:23 0:14 0:26 0:27 0:23 0:32 0:21 0:31 0:27 0:27 0:44 0:39 0:53
Planaltina 2 0:38 0:54 0:46 0:58 0:54 0:51 1:04 0:50 1:04 0:58 0:28 1:12 0:18 0:44
São Sebastião 3 0:23 0:53 0:31 0:39 0:48 0:41 0:39 0:41 0:36 0:43 0:30 1:05 0:49 0:31
Guará 4 0:15 0:45 0:31 0:19 0:17 0:11 0:26 0:10 0:26 0:19 0:37 0:37 0:47 1:01
Recanto das Emas 5 0:26 0:57 0:39 0:20 0:15 0:11 0:15 0:11 0:18 0:07 0:48 0:40 0:59 1:01
Ceilândia 6 0:27 0:54 0:46 0:20 0:15 0:13 0:29 0:08 0:32 0:08 0:46 0:25 0:56 1:15
Águas Claras 7 0:23 0:51 0:41 0:13 0:11 0:12 0:25 0:05 0:28 0:11 0:43 0:34 0:53 1:11
Gama 8 0:32 1:04 0:39 0:27 0:16 0:29 0:25 0:25 0:08 0:21 0:54 0:54 1:06 1:01
Taguatinga 9 0:22 0:50 0:40 0:12 0:10 0:07 0:04 0:24 0:28 0:09 0:42 0:30 0:52 1:11
Santa Maria 10 0:32 1:04 0:35 0:27 0:19 0:33 0:29 0:10 0:29 0:25 0:53 0:58 1:06 0:57
Samambaia 11 0:28 0:59 0:43 0:21 0:07 0:08 0:10 0:21 0:10 0:24 0:50 0:33 1:01 1:07
Condomínio Mansões Entrelagos 12 0:28 0:28 0:31 0:37 0:49 0:46 0:42 0:54 0:41 0:54 0:50 1:03 0:24 0:45
Brazlândia 13 0:45 1:12 1:05 0:39 0:39 0:25 0:34 0:53 0:31 0:57 0:33 1:04 1:14 1:35
Núcleo Rural Córrego do Meio 14 0:40 0:18 0:49 0:48 1:00 0:57 0:53 1:06 0:52 1:06 1:01 0:24 1:14 0:49
PAD-DF 15 0:53 0:43 0:31 1:02 1:01 1:15 1:11 1:02 1:11 0:59 1:07 0:45 1:35 0:49

Tabela odległości między miastami Dystrykt Federalny: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/br-federal-district/