Odległość jazdy (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Halifax 1 265 3 12 59 7 278 98 63 122 63 88 132 112 40
Sydney 2 266 263 261 206 266 13 169 311 268 317 337 135 258 289
Dartmouth 3 3 262 10 56 6 275 96 60 119 65 86 129 109 37
Lower Sackville 4 12 260 10 54 15 273 93 52 117 58 78 127 107 29
Truro 5 60 205 57 55 60 217 39 105 66 111 130 72 56 82
Cole Harbour 6 7 265 6 14 58 277 98 65 122 69 91 131 112 42
Glace Bay 7 279 13 276 274 219 279 182 324 281 330 350 148 272 302
New Glasgow 8 99 169 96 94 39 99 181 145 102 150 170 36 92 122
Kentville 9 63 311 60 53 106 66 324 145 169 62 26 178 159 24
Amherst 10 122 268 119 117 66 122 281 102 168 173 194 135 20 145
Bridgewater 11 63 316 65 58 110 70 329 149 61 173 62 183 163 55
Greenwood 12 88 337 86 78 130 91 349 170 26 194 62 204 185 49
Antigonish 13 132 135 129 127 72 132 147 35 178 135 183 204 125 155
Springhill 14 112 258 109 107 56 112 271 92 158 20 163 183 125 135
Windsor 15 40 288 37 30 82 43 301 122 23 146 55 49 155 136

Tabela odległości między miastami Nowa Szkocja: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/ca-nova-scotia/