Odległość jazdy (kilometr)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Whitehorse 1 438 532 406 73 358 409 177 9 11 155 178 0 354 535
Watson Lake 2 438 968 842 411 794 362 613 445 447 591 261 0 790 971
Dawson City 3 532 968 230 603 530 581 356 523 522 658 708 0 179 3
Mayo 4 406 842 230 477 404 455 229 397 395 532 582 0 53 233
Carcross 5 73 411 603 477 429 480 248 80 82 225 151 0 424 606
Faro 6 358 794 530 404 429 73 181 349 348 484 534 0 351 533
Ross River 7 410 362 581 455 480 73 233 401 399 535 274 0 403 584
Carmacks 8 177 613 356 229 248 181 233 168 167 303 353 0 177 358
Porter Creek 9 9 445 523 397 80 349 401 168 2 146 185 0 345 526
Crestview 10 11 447 522 396 82 348 399 167 2 144 187 0 343 525
Haines Junction 11 155 591 658 532 225 484 535 303 146 144 330 0 479 661
Teslin 12 178 261 708 582 151 534 274 353 185 187 330 0 529 711
Old Crow 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stewart Crossing 14 354 790 179 53 424 351 403 177 345 343 479 529 0 182
Moosehide 15 535 971 3 233 606 533 584 358 526 525 661 711 0 182

Tabela odległości między miastami Jukon: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/ca-yukon/