Odległość lotu (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Whitehorse 1 221 270 200 40 119 122 103 5 6 83 88 495 191 272
Watson Lake 2 221 443 338 207 216 182 290 225 226 304 139 618 347 444
Dawson City 3 270 443 112 309 228 262 168 265 264 237 345 243 96 2
Mayo 4 200 338 112 240 124 156 104 196 195 203 258 297 29 113
Carcross 5 40 207 309 240 149 146 143 44 45 104 68 534 231 311
Faro 6 119 216 228 124 149 34 95 117 116 171 144 414 132 229
Ross River 7 122 182 262 156 146 34 125 122 122 188 126 442 165 263
Carmacks 8 103 290 168 104 143 95 125 98 98 101 178 393 89 170
Porter Creek 9 5 225 265 196 44 117 122 98 1 80 93 490 186 267
Crestview 10 6 226 264 195 45 116 122 98 1 79 94 489 185 266
Haines Junction 11 83 304 237 203 104 171 188 101 80 79 168 477 183 239
Teslin 12 88 139 345 258 68 144 126 178 93 94 168 555 257 347
Old Crow 13 495 618 243 297 534 414 442 393 490 489 477 555 304 240
Stewart Crossing 14 191 347 96 29 231 132 165 89 186 185 183 257 304 98
Moosehide 15 272 444 2 113 311 229 263 170 267 266 239 347 240 98

Tabela odległości między miastami Jukon: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/ca-yukon/