Odległość jazdy (kilometr)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mitú 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taraira 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carurú 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Cachiporro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Suarez Norte 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pueblo indígena 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa Gladys 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacoa (Buenos Aires) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vda. Organizacion Indigena Zona Y 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vda. Ati Acaipi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pueblo Indígena 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pucarón 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vda. Organizacion Indigena Del Va 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vda. Asociacion De Autoridades Tradicionales 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vda. Union Indigena Del Cuduyari- 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela odległości między miastami Vaupés: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/co-vaupes/