Odległość jazdy (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Barcelona 1 8 8 21 15 60 21 67 63 98 99 7 9 11 11
l'Hospitalet de Llobregat 2 6 16 20 18 55 25 62 66 93 94 11 2 6 11
Badalona 3 8 16 20 14 73 14 80 61 109 109 3 17 18 14
Terrassa 4 22 20 19 6 66 31 73 65 91 92 16 21 22 11
Sabadell 5 17 19 14 7 65 24 72 56 96 98 11 21 21 8
Tarragona 6 60 56 73 68 68 85 9 118 63 63 69 54 55 60
Mataró 7 21 25 14 30 24 85 91 43 115 116 16 26 30 27
Reus 8 67 62 79 74 75 10 91 124 58 58 76 61 61 67
Girona 9 64 67 57 65 57 118 43 124 140 141 58 68 74 60
Lleida 10 99 94 108 91 98 63 116 57 141 1 105 91 91 91
Centre Històric 11 101 96 110 93 99 64 118 58 143 1 106 93 93 93
Santa Coloma de Gramenet 12 7 11 3 16 9 69 16 75 58 104 105 11 14 10
Cornellà de Llobregat 13 9 2 17 22 22 54 27 61 72 91 91 11 3 15
Sant Boi de Llobregat 14 10 4 17 23 24 53 30 60 73 90 91 14 2 16
Sant Cugat del Vallès 15 11 11 15 11 9 60 28 66 61 91 91 12 11 16

Tabela odległości między miastami Katalonia: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/es-catalonia/