Czas lotu  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ceuta 1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Puente del Quemadero 2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Benzú 3 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Doce de Diciembre 4 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
La Sanidad 5 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Manzanera - Otero 6 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
O'Donnell 7 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Sardinero 8 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
El Príncipe 9 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Vía Láctea 10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Fronteriza 11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Tabela odległości między miastami Ceuta: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/es-ceuta/