Czas jazdy  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ceuta 1 0:08 0:09 0:07 0:07 0:06 0:06 0:05 0:10 0:08 0:10
Puente del Quemadero 2 0:08 0:08 0:04 0:03 0:04 0:03 0:04 0:04 0:04 0:09
Benzú 3 0:09 0:08 0:07 0:07 0:05 0:06 0:04 0:10 0:07 0:00
Doce de Diciembre 4 0:06 0:04 0:07 0:02 0:03 0:01 0:03 0:04 0:03 0:07
La Sanidad 5 0:07 0:03 0:07 0:02 0:03 0:02 0:03 0:04 0:02 0:08
Manzanera - Otero 6 0:06 0:04 0:06 0:03 0:03 0:02 0:02 0:06 0:04 0:06
O'Donnell 7 0:06 0:03 0:06 0:02 0:02 0:03 0:02 0:05 0:03 0:07
Sardinero 8 0:05 0:04 0:04 0:03 0:03 0:01 0:02 0:06 0:03 0:05
El Príncipe 9 0:10 0:04 0:10 0:05 0:04 0:06 0:05 0:06 0:06 0:10
Vía Láctea 10 0:07 0:05 0:06 0:04 0:03 0:04 0:03 0:02 0:06 0:07
Fronteriza 11 0:10 0:09 0:00 0:07 0:07 0:06 0:07 0:05 0:10 0:07

Tabela odległości między miastami Ceuta: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/es-ceuta/