Odległość lotu (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tours 1 67 82 83 33 62 3 98 66 65 69 50 70 33 81
Orlean 2 67 42 62 34 76 70 63 48 2 3 39 3 40 42
Chartres 3 82 42 104 60 114 85 21 89 45 40 76 43 49 1
Bourges 4 83 62 104 61 39 84 124 18 59 63 36 62 80 103
Blois 5 33 34 60 61 57 35 80 43 33 37 25 37 19 59
Châteauroux 6 62 76 114 39 57 62 134 34 74 80 39 78 75 113
Joué-lès-Tours 7 3 70 85 84 35 62 101 66 68 71 51 73 36 84
Dreux 8 98 63 21 124 80 134 101 109 65 60 97 63 66 21
Vierzon 9 66 48 89 18 43 34 66 109 45 50 18 48 62 88
Olivet 10 65 2 45 59 33 74 68 65 45 6 36 5 39 44
Fleury-les-Aubrais 11 69 3 40 63 37 80 71 60 50 6 41 3 41 40
Romorantin-Lanthenay 12 50 39 76 36 25 39 51 97 18 36 41 40 43 76
Saint-Jean-de-Braye 13 70 3 43 62 37 78 73 63 48 5 3 40 43 43
Vendôme 14 33 40 49 80 19 75 36 66 62 39 41 43 43 48
Lucé 15 81 42 1 103 59 113 84 21 88 44 40 76 43 48

Tabela odległości między miastami Centre-Val de Loire: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/fr-centre-loire-valley/