Odległość jazdy (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Birmingham 1 98 85 89 44 119 86 47 22 199 52 137 107 125 40
Liverpool 2 99 75 180 117 73 34 56 116 166 108 126 37 67 89
Sheffield 3 86 74 174 65 35 41 50 86 122 39 66 77 41 42
Bristol 4 88 179 174 118 208 168 127 93 288 140 226 189 210 134
Leicester 5 45 117 65 117 98 105 62 26 179 27 97 126 104 31
Leeds 6 119 73 35 208 98 44 91 119 91 72 60 68 10 76
Manchester 7 88 34 42 168 106 44 45 104 137 81 97 35 39 78
Stoke-on-Trent 8 47 55 50 127 62 93 44 63 186 53 127 65 86 34
Coventry 9 23 115 83 93 25 117 104 63 198 50 122 125 124 50
Sunderland 10 199 166 122 288 179 91 137 185 199 153 112 123 94 156
Nottingham 11 52 107 39 140 27 72 81 53 51 153 91 117 78 16
Kingston upon Hull 12 138 126 66 226 98 60 97 127 125 112 91 121 66 94
Preston 13 108 37 78 189 126 68 35 65 125 122 117 121 62 99
Bradford 14 125 68 41 210 104 10 39 86 125 93 78 66 63 82
Derby 15 40 89 42 127 32 76 78 35 50 156 16 94 99 81

Tabela odległości między miastami Anglia: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/gb-england/