Odległość lotu (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kuantan 1 68 100 71 102 67 23 91 111 69 99 42 67 107 81
Temerloh 2 68 35 5 45 34 67 57 45 50 33 26 19 40 22
Bentong 3 100 35 30 19 43 103 47 12 81 2 60 34 9 41
Mentakab 4 71 5 30 40 31 72 53 40 55 29 30 16 35 24
Raub 5 102 45 19 40 37 108 30 28 95 22 65 35 27 58
Jerantut 6 67 34 43 31 37 77 27 55 80 42 37 16 52 55
Pekan 7 23 67 103 72 108 77 104 112 52 101 43 73 107 75
Kuala Lipis 8 91 57 47 53 30 27 104 58 106 48 65 39 56 76
Gohtong Jaya 9 111 45 12 40 28 55 112 58 86 13 70 46 5 45
Bandar Tun Abdul Razak 10 69 50 81 55 95 80 52 106 86 78 47 67 81 40
Taman Chegar Medang 11 99 33 2 29 22 42 101 48 13 78 58 33 9 39
Maran 12 42 26 60 30 65 37 43 65 70 47 58 29 65 42
Kuala Krau 13 67 19 34 16 35 16 73 39 46 67 33 29 42 40
Bukit Tinggi 14 107 40 9 35 27 52 107 56 5 81 9 65 42 41
Kemayan 15 81 22 41 24 58 55 75 76 45 40 39 42 40 41

Tabela odległości między miastami Pahang: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/my-pahang/