Odległość lotu (kilometr)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ipoh 1 48 64 26 60 14 66 89 77 33 53 124 70 26 41
Taiping 2 48 97 24 70 54 70 41 30 76 45 100 113 37 8
Teluk Intan 3 64 97 84 43 50 51 136 123 34 65 187 30 89 89
Kuala Kangsar 4 26 24 84 68 35 71 64 53 57 50 104 95 16 19
Sitiawan 5 60 70 43 68 47 9 103 90 52 28 169 71 80 64
Batu Gajah 6 14 54 50 35 47 54 95 83 22 46 137 60 40 46
Lumut 7 66 70 51 71 9 54 100 88 60 25 170 80 84 64
Parit Buntar 8 89 41 136 64 103 95 100 13 117 76 86 154 73 49
Bagan Serai 9 77 30 123 53 90 83 88 13 104 63 93 141 64 37
Kampar 10 33 76 34 57 52 22 60 117 104 60 156 38 58 68
Pantai Remis 11 53 45 65 50 28 46 25 76 63 60 145 90 65 40
Pengkalan Hulu 12 124 100 187 104 169 137 170 86 93 156 145 193 98 106
Sungkai 13 70 113 30 95 71 60 80 154 141 38 90 193 95 105
Sungai Siput 14 26 37 89 16 80 40 84 73 64 58 65 98 95 34
Bukit Gandang 15 41 8 89 19 64 46 64 49 37 68 40 106 105 34

Tabela odległości między miastami Perak: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/my-perak/