Odległość jazdy (kilometr)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Birmingham 1 147 414 161 94 312 176 99 186 280 98 130 225 131 9
Montgomery 2 147 271 307 166 165 87 238 332 133 231 276 138 22 137
Mobile 3 414 271 573 362 317 358 505 599 275 498 543 409 286 404
Huntsville 4 164 307 574 252 472 339 117 117 440 169 41 388 291 172
Tuscaloosa 5 94 166 363 252 331 257 192 277 299 188 221 306 144 92
Dothan 6 313 165 317 473 331 197 405 498 48 398 442 157 187 303
Auburn 7 176 87 358 336 257 197 207 361 176 171 305 55 109 173
Gadsden 8 99 238 505 117 191 403 207 195 371 52 139 256 222 108
Florence 9 188 332 599 117 277 497 363 195 464 280 77 412 316 197
Enterprise 10 281 133 265 441 298 48 176 372 466 366 410 190 155 271
Oxford 11 97 232 498 172 188 396 171 52 279 364 223 224 215 104
Decatur 12 132 276 543 42 221 441 307 140 77 409 224 357 260 141
Phenix City 13 225 138 409 385 306 157 54 255 410 190 224 354 160 222
Prattville 14 131 22 285 290 144 187 109 222 316 154 215 260 160 121
Vestavia Hills 15 10 138 405 170 92 302 172 106 195 270 104 139 222 121

Tabela odległości między miastami Alabama: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/us-alabama/