Alaska kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Alaska

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Alaska w linii prostej

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
Anchorage
Juneau
Fairbanks
Sitka
Unalaska
Kotzebue
Bethel
Nome
Adak
Homer
Ketchikan
Utqiagvik
Eagle River
Whittier
Valdez
Anchorage 923 417 948 1 279 881 640 865 1 921 197 1 245 1 160 21 82 190
Juneau 923 1 008 149 2 031 1 707 1 554 1 765 2 732 990 370 1 769 908 848 738
Fairbanks 417 1 008 1 090 1 608 712 841 840 2 186 610 1 374 809 403 455 418
Sitka 948 149 1 090 1 980 1 772 1 561 1 807 2 688 986 297 1 871 936 869 774
Unalaska 1 279 2 031 1 608 1 980 1 464 821 1 184 714 1 113 2 229 1 995 1 300 1 311 1 442
Kotzebue 881 1 707 712 1 772 1 464 680 296 1 842 975 2 065 540 884 960 1 014
Bethel 640 1 554 841 1 561 821 680 453 1 346 578 1 853 1 188 658 709 831
Nome 865 1 765 840 1 807 1 184 296 453 1 547 899 2 104 835 874 946 1 034
Adak 1 921 2 732 2 186 2 688 714 1 842 1 346 1 547 1 778 2 942 2 376 1 942 1 967 2 099
Homer 197 990 610 986 1 113 975 578 899 1 778 1 276 1 317 215 202 330
Ketchikan 1 245 370 1 374 297 2 229 2 065 1 853 2 104 2 942 1 276 2 138 1 233 1 165 1 071
Utqiagvik 1 160 1 769 809 1 871 1 995 540 1 188 835 2 376 1 317 2 138 1 154 1 223 1 219
Eagle River 21 908 403 936 1 300 884 658 874 1 942 215 1 233 1 154 77 173
Whittier 82 848 455 869 1 311 960 709 946 1 967 202 1 165 1 223 77 132
Valdez 190 738 418 774 1 442 1 014 831 1 034 2 099 330 1 071 1 219 173 132

Mapa Alaska z odległościami lotów

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

<