Czas lotu  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wichita 1 0:20 0:19 0:15 0:17 0:04 0:20 0:21 0:20 0:13 0:20 0:09 0:20 0:20 0:17
Overland Park 2 0:20 0:01 0:06 0:03 0:22 0:01 0:05 0:00 0:12 0:00 0:19 0:03 0:00 0:36
Olathe 3 0:19 0:01 0:05 0:02 0:21 0:01 0:05 0:01 0:11 0:00 0:18 0:03 0:01 0:35
Топіка 4 0:15 0:06 0:05 0:02 0:16 0:06 0:05 0:06 0:05 0:06 0:12 0:05 0:06 0:30
Lawrence 5 0:17 0:03 0:02 0:02 0:19 0:03 0:04 0:03 0:08 0:03 0:15 0:03 0:04 0:32
Hutchinson 6 0:04 0:22 0:21 0:16 0:19 0:22 0:22 0:22 0:12 0:22 0:06 0:22 0:22 0:13
Kansas City 7 0:20 0:01 0:01 0:06 0:03 0:22 0:04 0:00 0:11 0:01 0:18 0:01 0:01 0:36
Atchison 8 0:21 0:05 0:05 0:05 0:04 0:22 0:04 0:05 0:09 0:05 0:17 0:02 0:05 0:35
Shawnee 9 0:20 0:00 0:01 0:06 0:03 0:22 0:00 0:05 0:12 0:00 0:18 0:02 0:00 0:36
Manhattan 10 0:13 0:12 0:11 0:05 0:08 0:12 0:11 0:09 0:12 0:12 0:07 0:10 0:12 0:25
Lenexa 11 0:20 0:00 0:00 0:06 0:03 0:22 0:01 0:05 0:00 0:12 0:18 0:03 0:00 0:35
Salina 12 0:09 0:19 0:18 0:12 0:15 0:06 0:18 0:17 0:18 0:07 0:18 0:17 0:19 0:18
Leavenworth 13 0:20 0:03 0:03 0:05 0:03 0:22 0:01 0:02 0:02 0:10 0:03 0:17 0:03 0:35
Leawood 14 0:20 0:00 0:01 0:06 0:04 0:22 0:01 0:05 0:00 0:12 0:00 0:19 0:03 0:36
Dodge City 15 0:17 0:36 0:35 0:30 0:32 0:13 0:36 0:35 0:36 0:25 0:35 0:18 0:35 0:36

Tabela odległości między miastami Kansas: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/us-kansas/