Odległość jazdy (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Newark 1 6 14 6 65 52 82 27 116 119 12 10 78 11 33
Jersey City 2 6 19 11 69 55 86 30 120 122 15 13 81 6 37
Paterson 3 16 19 21 78 63 98 39 129 134 5 7 93 17 47
Elizabeth 4 6 11 20 60 46 77 22 111 113 18 16 72 15 27
Toms River 5 65 68 78 58 40 55 43 52 68 74 75 51 72 35
Trenton 6 50 55 63 44 41 35 25 71 73 60 60 30 60 50
Camden 7 83 86 96 77 55 35 58 59 42 93 93 5 90 71
New Brunswick 8 25 30 39 20 43 25 58 94 97 35 35 53 35 26
Atlantic City 9 116 119 129 109 52 71 59 94 36 125 126 57 123 86
Millville 10 119 121 132 113 68 73 42 96 36 129 128 43 126 101
Clifton 11 11 14 5 17 75 59 93 35 126 130 3 89 12 43
Passaic 12 10 13 6 16 75 61 92 37 126 128 3 87 11 43
Cherry Hill 13 78 81 91 72 51 31 5 53 55 43 88 88 85 66
Union City 14 10 6 15 15 73 59 90 34 124 126 12 10 85 41
Middletown 15 33 36 47 27 35 50 71 25 86 101 43 43 66 40

Tabela odległości między miastami New Jersey: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/us-new-jersey/