Odległość lotu (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Buffalo 1 66 290 139 260 250 185 263 17 160 266 293 298 327 313
Rochester 2 66 245 75 198 187 120 201 71 113 213 251 232 281 267
Yonkers 3 290 245 186 119 130 165 125 303 132 53 15 261 39 25
Syracuse 4 139 75 186 124 113 47 126 145 67 147 195 176 220 206
Albany 5 260 198 119 124 15 81 6 269 117 66 133 142 135 124
Schenectady 6 250 187 130 113 15 68 14 258 112 76 144 132 149 137
Utica 7 185 120 165 47 81 68 82 191 78 117 176 141 194 180
Troy 8 263 201 125 126 6 14 82 272 122 71 139 136 140 129
Niagara Falls 9 17 71 303 145 269 258 191 272 173 278 307 298 341 327
Binghamton 10 160 113 132 67 117 112 78 122 173 106 137 217 169 154
Poughkeepsie 11 266 213 53 147 66 76 117 71 278 106 68 208 77 63
Nowy Jork 12 293 251 15 195 133 144 176 139 307 137 68 275 40 31
Plattsburgh 13 298 232 261 176 142 132 141 136 298 217 208 275 274 264
Islip 14 327 281 39 220 135 149 194 140 341 169 77 40 274 15
Huntington 15 313 267 25 206 124 137 180 129 327 154 63 31 264 15

Tabela odległości między miastami Nowy Jork: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/us-new-york/