Odległość jazdy (mila)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Buffalo 1 74 382 150 290 272 198 293 20 198 359 377 372 424 408
Rochester 2 73 343 87 227 209 135 231 86 161 296 337 309 385 369
Yonkers 3 375 335 249 144 158 234 150 398 178 63 17 300 53 37
Syracuse 4 149 86 256 146 128 54 149 162 74 215 250 232 298 282
Albany 5 289 227 144 145 19 95 7 301 140 75 150 157 189 173
Schenectady 6 272 209 158 128 20 78 16 283 126 89 163 149 203 186
Utica 7 198 135 233 55 95 78 99 210 100 165 239 184 278 262
Troy 8 291 228 151 147 7 14 97 303 142 83 157 153 196 180
Niagara Falls 9 20 86 405 162 302 284 210 305 221 371 400 384 447 431
Binghamton 10 199 160 186 73 140 126 100 144 222 137 180 275 228 212
Poughkeepsie 11 358 296 62 214 74 88 164 81 370 136 79 231 114 98
Nowy Jork 12 377 337 17 250 149 163 239 155 400 180 79 306 50 35
Plattsburgh 13 372 309 302 232 157 149 185 154 384 274 234 308 347 331
Islip 14 424 384 53 298 188 202 278 194 447 227 114 50 344 21
Huntington 15 408 368 37 282 172 186 262 178 431 212 98 35 329 21

Tabela odległości między miastami Nowy Jork: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/us-new-york/