Czas jazdy  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Brisbane 1 45:24 0:53 12:33 8:14 19:06 36:04 15:55 19:59 1:30 34:16 34:05 17:58 19:19 46:05
Perth 2 45:25 45:58 38:48 41:19 35:39 53:16 53:11 57:14 43:56 40:40 51:18 34:31 34:32 0:50
Gold Coast 3 0:52 45:57 11:49 7:31 18:22 35:20 16:43 20:48 2:04 34:50 33:22 17:37 18:35 46:39
Canberra 4 12:32 38:46 11:50 4:43 7:37 24:34 24:34 28:37 12:35 40:05 22:36 6:52 7:50 39:28
Newcastle 5 8:15 41:18 7:32 4:43 11:17 28:14 22:30 26:33 8:58 39:07 26:16 10:32 11:30 42:00
Geelong 6 19:06 35:39 18:23 7:37 11:17 18:28 29:40 33:43 17:42 36:58 16:30 2:12 1:07 36:20
Hobart 7 36:05 53:17 35:22 24:36 28:16 18:28 46:39 50:42 34:40 54:36 2:14 19:23 18:50 53:59
Townsville 8 15:52 53:11 16:41 24:33 22:29 29:42 46:39 4:10 15:30 24:46 44:41 27:58 29:25 53:52
Cairns 9 19:57 57:15 20:47 28:37 26:34 33:46 50:44 4:11 19:35 28:19 48:45 32:02 33:29 57:56
Toowoomba 10 1:31 43:55 2:05 12:34 9:00 17:43 34:41 15:31 19:34 32:51 32:42 16:30 17:56 44:37
Darwin 11 34:17 41:55 34:51 40:08 39:08 36:59 54:36 24:46 28:20 32:51 52:38 35:50 35:52 42:45
Launceston 12 34:07 51:19 33:24 22:38 26:18 16:30 2:13 44:41 48:44 32:42 52:38 17:25 16:52 52:00
Bendigo 13 17:58 34:31 17:40 6:54 10:34 2:14 19:23 27:58 32:01 16:29 35:50 17:24 1:30 35:13
Ballarat 14 19:20 34:32 18:37 7:51 11:31 1:09 18:50 29:24 33:27 17:55 35:51 16:51 1:28 35:14
Mandurah 15 46:06 0:51 46:40 39:29 42:00 36:21 53:58 53:53 57:56 44:37 41:29 51:59 35:12 35:14

Tabela odległości między miastami Australia: https://www.najlepszetrasy.com/tabele-odleglosci-miedzy-miastami/au/